5
Total Pedidos2
Pendientes2
En Transito1
Entregados| Pedido | Fecha | Items | OC | Factura | Estado | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORD-2024-001 | 2024-01-15 | 12 | PO-2024-001 | FAC-2024-0156 | Entregado | $425.000 | |
ORD-2024-002 | 2024-01-18 | 8 | PO-2024-002 | FAC-2024-0178 | Enviado | $289.500 | |
ORD-2024-003 | 2024-01-22 | 15 | PO-2024-003 | Pendiente | En Proceso | $512.000 | |
ORD-2024-004 | 2024-01-25 | 6 | - | Pendiente | Confirmado | $178.900 | |
ORD-2024-005 | 2024-01-28 | 20 | PO-2024-005 | Pendiente | Pendiente | $685.000 |
Estados del Pedido
Pendiente
Esperando confirmacion
Confirmado
Pedido aceptado
En Proceso
Preparando envio
Enviado
En camino
Entregado
Pedido completado